eco china info
За период независимости Казахстана привлечено 361,8 млрд долларов США иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Из них на Китайскую Народную Республику приходится порядка 6 %.
В соответствии с Межправительственным рамочным соглашением между Республикой Казахстан и КНР об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, скреплённого подписями в 2015 году на высоком политическом уровне, в Казахстане реализуются 52 совместных казахстанско-китайских проектов на сумму $ 21,1 млрд в таких отраслях как: металлургия, переработка нефти и газа, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, изготовление стройматериалов, здравоохранение и АПК.
Следует отметить, что с 2015 по июль 2022 года запущены 20 проектов на сумму $ 4 453 млн, на стадии реализации находится 15 проектов на общую сумму $ 5 326 млн, 17 проектов находятся на стадии рассмотрения.
В результате реализации казахстанско-китайской программы индустриально-инвестиционного сотрудничества ожидается создание ряда высокотехнологичных конкурентоспособных предприятий, ориентированных на экспорт на зарубежные рынки. Ожидается создание порядка 22 тыс. новых рабочих мест, при том, что доля казахстанских рабочих составит более 90 %.
Конечной продукцией будущих производств выступят легковые автомобили, нефтегазовое оборудование, стальные трубы, специальные сплавы, первичный алюминий, кальцинированная сода, полипропилен, рапсовое масло и мясная продукция.
Дополнительно будут реализованы проекты в сфере электроэнергетики, строительной и легкой промышленности, а также в области инфраструктуры и здравоохранения.
Все проекты, реализуемые в различных регионах страны, используют современные технологии, их строительство ведется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе в части получения разрешительных документов в области обеспечения безопасности продукции, экологических и иных стандартов. Все проекты без исключения должны получить положительное заключение государственной экспертизы, и только после этого будет разрешено строительство производств.
№ | Наименование проекта | Отрасль | Регион | Стоимость проекта, $ млн. | Начало строительства/ земельных работ | Ввод в эксплуатацию | Постоянные рабочие места | |
РЕАЛИЗОВАННЫЕ (20 проектов) | ||||||||
1. | Модернизация установки производства порошкового полипропилена | Нефтехимия | Павлодарская область | 12 | 2015 | 2015 | 953 | |
2. | Производство легковых автомобилей | Машиностроение | Костанайская область | 22 | 2015 | 2017 | 290 | |
3. | Производство рапсового масла | АПК | Северо-Казахстанская область | 19 | 2016 | 2016 | 64 | |
4. | Сухой порт на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» | Инфраструктура | Алматинская область | 76 | 2014 | 2016 | 176 | |
5. | Переработка производство верблюжьего и кобыльего сухого молока | АПК | Туркестанская область | 22 | 2016 | 2018 | 120 | |
6. | Организация производства переработки ПЭТ отходов и выпуска штапельного волокна (синтепон) | Химическая | Туркестанская область | 20 | 2016 | 2018 | 98 | |
7. | Нефтеперерабатывающий завод (I и II стадий реконструкции) | Нефтепереработка | г.Шымкент | 2 100 |
2017 |
2018 | 2 296 | |
8. | Развитие многопрофильного автосборочного кластера | Машиностроение | Костанайская область | 1 100 | 2017 | 2018 | 500 | |
9. | Реализация проекта по строительству стекольного завода | Строительная | Кызылординская область | 200 | 2015 | 2018 | 226 | |
10. | Биржа МФЦА | финансы | г. Нур-Султан | 13 | 2018 | 2018 | Не предусмотрено | |
11. | Производство цемента | Строительная | Кызылординская область | 177 | 2016 | 2018 | 260 | |
12. | Строительство солнечной электростанции мощностью 30 МВт. | Электроэнергетика | ВКО | 29 | 2018 | 2019 | 15 | |
13. | Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт | Электроэнергетика | Алматинская область | 107 | 2018 | 2019 | 32 | |
14. | Организация производства тракторов | Машиностроение | Костанайская область | 10 | 2019 | 2019 | 100 | |
15. | Строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт. | Электроэнергетика | Алматинская область | 42 | 2019 | 2020 | 15 | |
16. | Производство комплектующих для энергетической отрасли | Атомная энергия | ВКО | 154 | 2018 | 2020 | 129 | |
17. | Строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт | Электроэнергетика | Жамбылская область | 150 | 2019 | 2021 | 30 | |
18. | Строительство ГЭС | Электроэнергетика | ВКО | 50 | 2016 | 2021 | 20 | |
19. | Строительство ветряной электростанции мощностью 50 МВт. | Электроэнергетика | Костанайская область | 50 | 2020 | 2021 | 15 | |
20. | Производство cтальных сварных труб большого диаметра | Металлургия | г.Алматы | 100 | 2016 | 2022 | 300 | |
РЕАЛИЗУЕМЫЕ (15 проектов) | ||||||||
21. | Производство полипропилена | Химическая | Атырауская область | 2 630 | 2017 | 2022 | 550 | |
22. | Строительство ВЭС мощностью 60 МВт | Электроэнергетика | Алматинская область | 102.6 | 2018 | 2022 | 14 | |
23. |
Строительство | Инфраструктура | Алматинская область | 205 | 2018 | 2025 | 380 | |
24. | Завод по производству промышленных взрывчатых веществ | Химическая | Карагандинская область | 25 | 2019 | 2022 | 120 | |
25. | Строительство опреснительного завода пластовой воды | Водообработка | Мангистауская область | 60 | 2019 | 2022 | 40 | |
26. | Строительство маслоэкстракционного завода | АПК | Акмолинская область | 86 | 2021 | 2023 | 194 | |
27. | Переработка и производство изделий из натурального камня (2-этап) | Обрабока камня | Жамбылская область | 20 | 2019 | 2022 | 100 | |
28. | Новая транспортная система города Нур-Султан | Инфраструктура | г.Нур-Султан | 1 500 | 2016 | 2023 | 500 | |
29. | Строительство завода по переработке отходов свинцового и цинкового шлака | Металлургия | Жамбылская область | 20 | 2020 | 2022 | 250 | |
30. | Разработка месторождения вольфрамовых руд | ГМК | Алматинская область | 260 | 2020 | 2023 | 1000 | |
31. | Строительство ВЭС мощностью 100 МВт | Электроэнергетика | ВКО | 100 | 2021 | 2022 | 15 | |
32. | Строительство ВЭС мощностью 50 МВт | Электроэнергетика | Алматинская область | 50 | 2021 | 2022 | 15 | |
33. | Производство керамической продукции | Строительная | Алматинская область | 18.5 | 2019 | 2023 | 550 | |
34. | Создание линии по производству ветеринарных препаратов | АПК | Жамбылская область | 23 | 2022 | 2022 | 49 | |
35. | Строительтсво 3 ВЭС общей мощностью 156 МВт | Электроэнергетика | Акмолинская область | 226 | 2022 | 2023 | 45 | |
РАССМАТРИВАЕМЫЕ (17 проектов) | ||||||||
36. | Производство мобильных буровых установок | Машиностроение | Актюбинская область | 13 | 2021 | 2022 | 150 | |
37. | Производство кабельной продукции | Машиностроение | Карагандинская область | 18 | 2022 | 2022 | 258 | |
38. | Разработка и переработка ферро-титановых руд | ГМК | Павлодарская область / Жамбылская область | 2 300 | 2022 | 2025 | 3 000 | |
39. | Строительство химического комплекса | Химическая | Туркестанская область | 315 | 2021 | 2023 | 500 | |
40. | Строительство многопрофильной университетской больницы | Здравоохранение | г. Шымкент | 189 | 2021 | 2023 | 1 300 | |
41. | Производство кальцинированной соды | Химическая | Кызылординская область | 275 | 2022 | 2024 | 699 | |
42. | Строительство завода для производства электролитического марганца | ГМК | Карагандиская область | 45 | 2022 | 2024 | 250 | |
43. | Завод по безвредной переработке опасных нефтесодержащих отходов | Нефтехимия | Мангистауская область | 97 | 2022 | 2023 | 209 | |
44. | Расширение мощности газотурбинной электростанции | Энергетика | ЗКО | 354 | 2022 | 2024(1 этап) 2025 (2 этап) | 150 | |
45. | Разработка месторождения меди | ГМК | Алматинская область | 1 500 | 2024 | 2027 | 3 000 | |
46. | Создание биохимического кластера и производство усовершенствованных химических материалов | Химическая, АПК | определяется | 2 500 | 2022 | 2024 | определяется | |
47. | Производство карбамида | Химическая | Жамбылская область | 600 | 2023 | 2025 | 320 | |
48. | Строительство углехимического комплекса | Химическая | Карагандинская область | 2 600 | 2023 | 2025 | 1 500 | |
49. |
Строительство современного | АПК | Алматинская область | 26 | 2018 | 2023 | 321 | |
50. | Производство комплексных сплавов | ГМК | Карагандинская область | 260 | 2022 | 2023 | 1200 | |
51. | Современный комплекс по переработке сельскохозяйственных культур | АПК | Костанайская область | 250 | 2022 | 2023 | 500 | |
52. | Cтроительство логистического терминала на станции Алтынколь | Логистика | Алматинская область | 50 | 2022 | 2023 | 100 |